سعر الذهب في الإمارات


سعر أونصة الذهب اليوم
1 أونصة = 31.1034768 جرامالسعر بالدولار: |
3,289.72 $
▼ 31.93 $
(0.96%)
(مقارنة مع سعر إغلاق أمس)
|
---|---|
السعر بالعملة المحلية: |
12,081.50 درهم
▼ 117.26 درهم (0.96%)
|
آخر تحديث: | اليوم، الجمعة 27 يونيو 2025 الساعة 1:00 مساءً |
سعر الذهب اليوم الجمعة في الإمارات
أسعار جرام الذهب اليوم | ||
---|---|---|
الوحدة | السعر بـالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 388.43 | 105.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 356.06 | 96.95 |
سعر الذهب عيار 21 | 339.88 | 92.55 |
سعر الذهب عيار 18 | 291.32 | 79.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 226.58 | 61.70 |
سعر أونصة الذهب | 12,081.50 | 3,289.72 |
يوضح الجدول سعر جرام الذهب الخام: آخر تحديث للبيانات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 الساعة 1:00 مساءً
أسعار شراء سبائك الذهب في الإمارات
تاريخ البيانات | 2025/06/27 | |
---|---|---|
أحجام سبائك الذهب | الدرهم الإماراتي | دولار |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,719.00 | 814.41 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,848.48 | 853.19 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,107.43 | 930.75 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 388.43 | 116.34 |
سبيكة الذهب 2.5 جرام | 971.07 | 290.86 |
سبيكة الذهب 5 جرام | 1,942.15 | 581.72 |
سبيكة الذهب 8 جرام | 3,107.43 | 930.75 |
سبيكة الذهب 10 جرام | 3,884.29 | 1,163.44 |
سبيكة الذهب 20 جرام | 7,768.58 | 2,326.87 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 19,421.46 | 5,817.18 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 38,842.92 | 11,634.37 |
سبيكة الذهب 500 جرام | 194,214.60 | 58,171.83 |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 388,429.20 | 116,343.67 |
سبيكة الذهب أونصة | 12,081.50 | 3,618.69 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,040.75 | 1,809.35 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 4,530.64 | 1,357.03 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بيع وشراء
أسعار البيع و الشراء | تاريخ البيانات | 2025/06/27 |
---|---|---|
العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
الوحدات | الدرهم الإماراتي | الدرهم الإماراتي |
عيار 24 | 378.72 | 394.26 |
عيار 22 | 347.16 | 361.40 |
عيار 21 | 331.38 | 344.97 |
عيار 18 | 284.04 | 295.69 |
يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة
بيع مستعمل: السعر الذي يمكنك بيع الذهب المستعمل به في محلات الذهب.
شراء جديد: السعر الذي يمكنك شراء الذهب الجديد به من محلات الذهب (شامل المصنعية).
ملاحظة هامة
قيم جدول البيع والشراء تقريبية وقد لا تكون نفسها أسعار البيع والشراء في المحلات.
يُنصح بزيارة محلات بيع الذهب للحصول على الأسعار الدقيقة، حيث تختلف الأسعار من محل لآخر حسب المصنعية والضريبة.
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 388.43 | 356.06 | 339.88 |
2025-06-26 | 392.20 | 359.52 | 343.17 |
2025-06-25 | 394.02 | 361.18 | 344.77 |
2025-06-24 | 392.33 | 359.64 | 343.29 |
2025-06-23 | 395.82 | 362.83 | 346.34 |
2025-06-22 | 398.59 | 365.38 | 348.77 |
اخبار اقتصادية
عرض المزيد
لا توجد أخبار متاحة حاليًا.
أسعار الذهب حول العالم
-
سعر الذهب في السعودية اليوم
-
سعر الذهب في مصر اليوم
-
سعر الذهب في الكويت اليوم
-
سعر الذهب في العراق اليوم
-
سعر الذهب في قطر اليوم
-
سعر الذهب في البحرين اليوم
-
سعر الذهب في عمان اليوم
-
سعر الذهب في المغرب اليوم
-
سعر الذهب في الجزائر اليوم
-
سعر الذهب في تونس اليوم
-
سعر الذهب في ليبيا اليوم
-
سعر الذهب في الأردن اليوم
-
سعر الذهب في لبنان اليوم
-
سعر الذهب في سوريا اليوم
-
سعر الذهب في اليمن اليوم
-
سعر الذهب في الامارات اليوم
-
سعر الذهب في السودان اليوم
-
سعر الذهب في فلسطين اليوم
حاسبة الذهب
0.00 درهم
أسعار الصرف
العملة | السعر |
---|---|
دولار أمريكي | 3.6725 |
يورو | 3.6725 |
جنيه إسترليني | 2.6763 |
فرنك سويسري | 2.9415 |
ين ياباني | 530.6216 |